
Overall Rankings
Our Overall Rankings are organized using our Relative Value metric. This metric allows us to assign cross positional values to players. We do not rank kickers or D/St as they should be streamed or drafted at the end of drafts.
Rank | POS | Player | Relative Value Score |
---|---|---|---|
1 | WR | Stefon Diggs | 2.02 |
4 | WR | Tyreek Hill | 1.75 |
5 | WR | Justin Jefferson | 1.31 |
6 | WR | Cooper Kupp | 1.31 |
7 | RB | Bijan Robinson | 1.30 |
8 | WR | Ja'Marr Chase | 1.28 |
10 | WR | CeeDee Lamb | 1.17 |
11 | RB | Christian McCaffrey | 1.17 |
12 | WR | Keenan Allen | 1.15 |
14 | RB | Nick Chubb | 0.97 |
15 | RB | Aaron Jones | 0.97 |
16 | WR | A.J. Brown | 0.96 |
19 | RB | Tony Pollard | 0.91 |
21 | QB | Patrick Mahomes | 0.88 |
23 | WR | Deebo Samuel | 0.82 |
24 | QB | Justin Herbert | 0.81 |
27 | RB | Jonathan Taylor | 0.76 |
28 | QB | Josh Allen | 0.74 |
29 | TE | Kyle Pitts | 0.72 |
31 | TE | Travis Kelce | 0.70 |
32 | RB | Joe Mixon | 0.69 |
33 | RB | D'Andre Swift | 0.68 |
34 | RB | Austin Ekeler | 0.68 |
35 | WR | Calvin Ridley | 0.68 |
40 | WR | Chris Olave | 0.60 |
41 | RB | Josh Jacobs | 0.59 |
42 | RB | Kenneth Walker III | 0.55 |
44 | RB | Saquon Barkley | 0.54 |
45 | RB | Rhamondre Stevenson | 0.54 |
46 | WR | Tee Higgins | 0.52 |
47 | WR | Amon-Ra St. Brown | 0.51 |
48 | WR | Drake London | 0.51 |
49 | WR | Amari Cooper | 0.49 |
51 | RB | Najee Harris | 0.45 |
52 | WR | Davante Adams | 0.37 |
53 | QB | Joe Burrow | 0.37 |
56 | RB | Travis Etienne | 0.36 |
57 | QB | Jalen Hurts | 0.35 |
58 | RB | Jahmyr Gibbs | 0.35 |
60 | RB | Derrick Henry | 0.33 |
61 | QB | Dak Prescott | 0.31 |
62 | WR | Treylon Burks | 0.31 |
63 | RB | Breece Hall | 0.30 |
65 | WR | Jaylen Waddle | 0.22 |
66 | WR | Mike Williams | 0.22 |
67 | QB | Daniel Jones | 0.21 |
68 | WR | Michael Pittman Jr. | 0.20 |
72 | RB | David Montgomery | 0.14 |
76 | WR | George Pickens | 0.12 |
77 | QB | Trevor Lawrence | 0.11 |
78 | QB | Justin Fields | 0.10 |
79 | WR | Garrett Wilson | 0.09 |
81 | RB | Isaiah Pacheco | 0.06 |
83 | RB | Rachaad White | 0.06 |
85 | QB | Aaron Rodgers | 0.03 |
86 | RB | James Conner | 0.02 |
87 | WR | Devonta Smith | 0.02 |
88 | WR | Diontae Johnson | 0.02 |
89 | WR | Kadarius Toney | 0.02 |
90 | QB | Russell Wilson | 0.01 |
93 | WR | Christian Watson | 0.00 |
94 | WR | Christian Kirk | -0.01 |
95 | WR | Darius Slayton | -0.02 |
97 | QB | Jordan Love | -0.04 |
98 | WR | Adam Thielen | -0.06 |
99 | QB | Lamar Jackson | -0.07 |
100 | WR | Terry McLaurin | -0.07 |
101 | WR | Brandin Cooks | -0.08 |
104 | WR | Courtland Sutton | -0.11 |
107 | WR | Marquise Brown | -0.12 |
109 | RB | Alvin Kamara | -0.13 |
115 | RB | Dameon Pierce | -0.16 |
117 | RB | Raheem Mostert | -0.20 |
119 | RB | Javonte Williams | -0.23 |
121 | QB | Tua Tagovailoa | -0.23 |
122 | RB | Miles Sanders | -0.24 |
124 | WR | D.K Metcalf | -0.26 |
125 | QB | Deshaun Watson | -0.26 |
128 | TE | Mark Andrews | -0.28 |
131 | QB | Derek Carr | -0.30 |
138 | TE | Pat Freiermuth | -0.34 |
139 | WR | Mike Evans | -0.34 |
141 | RB | Dalvin Cook | -0.36 |
142 | QB | Desmond Ridder | -0.37 |
149 | TE | George Kittle | -0.42 |
151 | RB | Jeff Wilson Jr. | -0.42 |
153 | WR | DeAndre Hopkins | -0.43 |
154 | WR | Kendrick Bourne | -0.43 |
156 | RB | Brian Robinson | -0.43 |
157 | WR | Chris Godwin | -0.44 |
159 | WR | Brandon Aiyuk | -0.46 |
161 | TE | Zach Ertz | -0.48 |
164 | QB | Bryce Young | -0.49 |
167 | WR | DJ Moore | -0.50 |
171 | TE | Greg Dulcich | -0.53 |
174 | TE | T.J. Hockenson | -0.55 |
175 | RB | Cam Akers | -0.56 |
176 | TE | Darren Waller | -0.56 |
178 | TE | Dallas Goedert | -0.56 |
180 | QB | Kirk Cousins | -0.57 |
182 | WR | Skyy Moore | -0.59 |
183 | TE | Dalton Schultz | -0.59 |
184 | QB | Anthony Richardson | -0.61 |
188 | QB | Geno Smith | -0.66 |
190 | RB | Samaje Perine | -0.66 |
191 | WR | Zay Flowers | -0.68 |
198 | WR | Michael Gallup | -0.75 |
200 | TE | Gerald Everett | -0.75 |
202 | WR | JuJu Smith-Schuster | -0.78 |
203 | QB | CJ Stroud | -0.79 |
204 | TE | Dawson Knox | -0.79 |
208 | TE | Chigoziem Okonkwo | -0.82 |
209 | WR | Odell Beckham | -0.83 |
211 | WR | Gabriel Davis | -0.86 |
218 | QB | Trey Lance | -0.91 |
219 | TE | Dalton Kincaid | -0.92 |
221 | WR | Michael Thomas | -0.92 |
222 | WR | Tyler Lockett | -0.93 |
223 | WR | Jerry Jeudy | -0.94 |
225 | RB | AJ Dillon | -0.96 |
226 | QB | Kenny Pickett | -0.96 |
227 | QB | Jared Goff | -0.97 |
230 | RB | Jamaal Williams | -1.02 |
231 | TE | Noah Fant | -1.05 |
232 | RB | Damien Harris | -1.06 |
233 | WR | Jordan Addison | -1.07 |
234 | QB | Sam Howell | -1.08 |
235 | QB | Jimmy Garoppolo | -1.08 |
237 | RB | J.K. Dobbins | -1.14 |
238 | QB | Baker Mayfield | -1.16 |
239 | TE | Cole Kmet | -1.17 |
240 | QB | Matthew Stafford | -1.17 |
241 | WR | Allen Lazard | -1.18 |
242 | TE | Robert Tonyan | -1.19 |
243 | RB | Elijah Mitchell | -1.20 |
244 | RB | Antonio Gibson | -1.20 |
245 | TE | Tyler Higbee | -1.21 |
246 | QB | Ryan Tannehill | -1.23 |
247 | TE | David Njoku | -1.24 |
248 | RB | James Cook | -1.25 |
249 | WR | Rashod Bateman | -1.25 |
250 | RB | Khalil Herbert | -1.29 |
251 | TE | Hayden Hurst | -1.29 |
252 | QB | Mac Jones | -1.31 |
253 | WR | Jahan Dotson | -1.32 |
254 | TE | Hunter Henry | -1.39 |
255 | WR | Wan'Dale Robinson | -1.39 |
256 | WR | Nico Collins | -1.41 |
257 | WR | Elijah Moore | -1.41 |
258 | WR | Jaxon Smith-Njigba | -1.42 |
259 | WR | Jakobi Meyers | -1.43 |
260 | WR | Chase Claypool | -1.44 |
261 | RB | Sony Michel | -1.47 |
262 | WR | Robert Woods | -1.48 |
263 | WR | Nathaniel Dell | -1.48 |
264 | WR | Hunter Renfrow | -1.49 |
265 | WR | Quentin Johnston | -1.50 |
266 | WR | Isaiah McKenzie | -1.55 |
267 | RB | Chuba Hubbard | -1.56 |
268 | WR | Mecole Hardman | -1.58 |
269 | RB | Kyren Williams | -1.60 |
270 | WR | Scott Miller | -1.64 |
271 | RB | Zach Charbonnet | -1.68 |
272 | RB | Boston Scott | -1.68 |
273 | WR | Van Jefferson | -1.68 |
274 | RB | Zach Evans | -1.71 |
275 | RB | Clyde Edwards-Helaire | -1.73 |
276 | RB | James Robinson | -1.73 |
277 | RB | Tyler Allgeier | -1.73 |
278 | WR | Terrace Marshall Jr. | -1.79 |
279 | WR | A.T Perry | -1.79 |
280 | RB | Devin Singletary | -1.79 |
281 | WR | Mack Hollins | -1.83 |
282 | RB | J.D. McKissic | -1.83 |
283 | WR | James Washington | -1.84 |
284 | WR | Marquez Valdes-Scantling | -1.85 |
285 | WR | Romeo Doubs | -1.89 |
286 | RB | Alexander Mattison | -1.90 |
287 | RB | Michael Carter | -1.90 |
288 | QB | Kyler Murray | -1.91 |
289 | RB | JaMycal Hasty | -1.99 |
290 | RB | Jerome Ford | -1.99 |
291 | RB | Gus Edwards | -2.02 |
292 | RB | Ronald Jones II | -2.05 |
293 | RB | Roschon Johnson | -2.12 |
294 | RB | D'onta Foreman | -2.16 |
295 | RB | Ke'Shawn Vaughn | -2.17 |
296 | RB | Ty'Son Williams | -2.17 |
297 | RB | Matt Breida | -2.19 |
298 | RB | Kendre Miller | -2.23 |
299 | RB | Jaylen Warren | -2.34 |
300 | RB | Keaontay Ingram | -2.34 |
301 | RB | Tyjae Spears | -2.40 |
302 | RB | Zack Moss | -2.44 |
303 | RB | Rashaad Penny | -2.47 |
304 | QB | Colt McCoy | -2.49 |
305 | RB | Kyle Juszczyk | -2.55 |
306 | RB | Trayveon Williams | -2.69 |
307 | RB | Kenneth Gainwell | -2.73 |
308 | RB | Brandon Bolden | -2.86 |
Rookie Rankings
This table will be updated later in the fall for the 2023 draft class.
Dynasty Rankings
Dynasty Ranks will vary a bit from the overall ranks as they will over index things like age, career arc and team stability.
Rank | Player |
---|---|
1 | Jonathan Taylor |
2 | Justin Jefferson |
3 | JaMarr Chase |
4 | Najee Harris |
5 | D'Andre Swift |
6 | Javonte Williams |
7 | Christian McCaffrey |
8 | Cooper Kupp |
9 | Kyle Pitts |
10 | CeeDee Lamb |
11 | Deebo Samuel |
12 | Jaylen Waddle |
13 | A.J. Brown |
14 | Mark Andrews |
15 | Tyreek Hill |
16 | D.K. Metcalf |
17 | Josh Allen |
18 | Davante Adams |
19 | Austin Ekeler |
19 | Tee Higgins |
21 | Joe Mixon |
22 | Dalvin Cook |
23 | Alvin Kamara |
24 | Stefon Diggs |
25 | Patrick Mahomes |
26 | Nick Chubb |
26 | Travis Kelce |
28 | Diontae Johnson |
29 | Saquon Barkley |
29 | Justin Herbert |
31 | J.K. Dobbins |
32 | Chris Godwin |
33 | Michael Pittman Jr. |
34 | Devonta Smith |
35 | Kyler Murray |
36 | Elijah Moore |
36 | Lamar Jackson |
38 | David Montgomery |
39 | Cam Akers |
39 | George Kittle |
41 | Derrick Henry |
42 | Terry McLaurin |
43 | D.J. Moore |
44 | Joe Burrow |
45 | Dak Prescott |
46 | Aaron Jones |
47 | Mike Evans |
47 | Travis Etienne |
49 | Keenan Allen |
50 | Michael Thomas |
51 | Josh Jacobs |
52 | Jerry Jeudy |
53 | Michael Carter |
54 | Rashod Bateman |
55 | Trey Lance |
56 | Ezekiel Elliott |
57 | Antonio Gibson |
57 | Darnell Mooney |
59 | T.J. Hockenson |
60 | Darren Waller |
61 | Russell Wilson |
62 | Amari Cooper |
63 | Leonard Fournette |
64 | DeAndre Hopkins |
65 | Brandin Cooks |
66 | Brandon Aiyuk |
67 | Deshaun Watson |
68 | Jalen Hurts |
69 | Kareem Hunt |
70 | Dallas Goedert |
70 | Matthew Stafford |
72 | Miles Sanders |
73 | Calvin Ridley |
74 | Clyde Edwards-Helaire |
75 | Mac Jones |
76 | Courtland Sutton |
76 | Damien Harris |
78 | Justin Fields |
79 | Pat Freiermuth |
79 | Trevor Lawrence |
81 | Marquise Brown |
82 | Chase Claypool |
82 | JuJu Smith-Schuster |
84 | Aaron Rodgers |
85 | James Conner |
86 | Mike Williams |
87 | Tyler Lockett |
88 | Allen Robinson |
88 | Tony Pollard |
90 | Kadarius Toney |
91 | Hunter Renfrow |
92 | Zach Wilson |
93 | Dalton Schultz |
94 | Rhamondre Stevenson |
95 | Tua Tagovailoa |
96 | Chase Edmonds |
97 | Mike Gesicki |
98 | Noah Fant |
99 | Adam Thielen |
99 | Ryan Tannehill |
101 | Tyler Boyd |
102 | Michael Gallup |
103 | Kirk Cousins |
104 | Derek Carr |
105 | Christian Kirk |
106 | Cole Kmet |
107 | Rondale Moore |
108 | Hunter Henry |
109 | J.D. McKissic |
110 | Daniel Jones |
111 | Carson Wentz |
111 | Matt Ryan |
113 | Baker Mayfield |
114 | Albert Okwuegbunam |
115 | Jared Goff |
116 | Jimmy Garoppolo |
117 | Jameis Winston |
118 | Amon Ra St. Brown |
118 | AJ Dillon |
118 | Gabriel Davis |
118 | Devin Singletary |
118 | James Robinson |
118 | Dawson Knox |
118 | Rashaad Penny |
118 | Melvin Gordon |
118 | Robert Woods |
118 | Alexander Mattison |
118 | Darrell Henderson |
118 | Odell Beckham |
118 | Chris Carson |
118 | Kenny Golladay |
118 | Ronald Jones |
118 | DJ Chark |
118 | Kenneth Gainwell |
118 | Laviska Shenault Jr. |
118 | Sony Michel |
118 | Irv Smith Jr. |
118 | Corey Davis |
118 | Myles Gaskin |
118 | Chuba Hubbard |
118 | Jakobi Meyers |
118 | Van Jefferson |
118 | Cordarrelle Patterson |
118 | Cordarrelle Patterson |
118 | Zach Ertz |
118 | Nico Collins |
118 | Logan Thomas |
118 | Jarvis Landry |
118 | Tyler Higbee |
118 | Trey Sermon |
118 | Jamaal Williams |
118 | Curtis Samuel |
118 | Zack Moss |
118 | Evan Engram |
118 | Kenyan Drake |
118 | Jonnu Smith |
118 | Gus Edwards |
118 | DeVante Parker |
118 | Robby Anderson |
118 | Julio Jones |
118 | Russell Gage |
118 | Nyheim Hines |
118 | Gerald Everett |
118 | Adam Trautman |
118 | Mecole Hardman |
118 | Ke'Shawn Vaughn |
118 | Mike Davis |
118 | Bryan Edwards |
118 | Donovan Peoples-Jones |
118 | Raheem Mostert |
118 | Justin Jackson |
118 | Rob Gronkowski |
118 | Robert Tonyan |
118 | Darrel Williams |
118 | Tim Patrick |
118 | David Johnson |
118 | Phillip Lindsay |
118 | Latavius Murray |
118 | Sterling Shepard |
118 | Marlon Mack |
118 | Allen Lazard |
118 | Austin Hooper |
118 | Parris Campbell |
118 | Dyami Brown |
118 | Jermar Jefferson |
118 | Jalen Reagor |
118 | Jamison Crowder |
118 | Darius Slayton |
118 | D'wayne Eskridge |
118 | Cole Beasley |
118 | Marquez Valdes-Scantling |
118 | Tarik Cohen |
118 | KJ Hamler |
118 | Brevin Jordan |
118 | Marquez Callaway |
118 | Samaje Perine |
118 | Quintez Cephus |
118 | Boston Scott |
118 | Kendrick Bourne |
118 | David Njoku |
118 | D'Ernest Johnson |
118 | Tre'Quan Smith |
118 | Dan Arnold |
118 | James White |
118 | T.Y. Hilton |
118 | Denzel Mims |
118 | Amari Rodgers |
118 | Jared Cook |
118 | A.J. Green |
118 | Tyler Johnson |
118 | Sam Darnold |
118 | Eno Benjamin |
118 | Kylin Hill |
118 | C.J. Uzomah |
118 | Blake Jarwin |
118 | Ty Johnson |
118 | Harrison Bryant |
118 | Antonio Brown |
118 | James Washington |
118 | Emmanuel Sanders |
118 | O.J. Howard |
118 | N'Keal Harry |
118 | Nelson Agholor |
118 | Josh Reynolds |
118 | Quez Watkins |
118 | Devontae Booker |
118 | Hayden Hurst |
118 | Joshua Kelley |
118 | Taysom Hill |
118 | DeeJay Dallas |
118 | Jordan Love |
118 | Sammy Watkins |
118 | Salvon Ahmed |
118 | Devin Duvernay |
118 | Preston Williams |
118 | Giovani Bernard |
118 | Jalen Guyton |
118 | K.J. Osborn |
118 | Tutu Atwell |
118 | Tevin Coleman |
118 | Zach Pascal |
118 | Darrynton Evans |
118 | Byron Pringle |
118 | Tylan Wallace |
118 | Teddy Bridgewater |
118 | Damien Williams |
118 | Jordan Howard |
118 | JaMycal Hasty |
118 | Rex Burkhead |
118 | Drew Lock |
118 | Devonta Freeman |
118 | Cam Newton |
118 | Matt Breida |
118 | Carlos Hyde |
118 | Royce Freeman |
118 | Anthony McFarland Jr. |
118 | Malcolm Brown |
258 | Tom Brady |
259 | Henry Ruggs III |
260 | Ben Roethlisberger |
261 | Ryan Fitzpatrick |
262 | Will Fuller |
263 | Marvin Jones |
264 | Chris Herndon |
265 | Tyrod Taylor |
266 | Anthony Firkser |
267 | Collin Johnson |
268 | Isaiah Coulter |
269 | Demarcus Robinson |
270 | Tyrell Williams |
271 | Breshad Perriman |
272 | Mark Ingram |
273 | Terrace Marshall Jr |
274 | Mo Alie-Cox |
275 | Chris Conley |
276 | John Brown |
277 | Darren Fells |
278 | Olamide Zaccheaus |
279 | Randall Cobb |
280 | Eric Ebron |
281 | Brian Hill |
282 | Maxx Williams |
283 | Anthony Miller |
284 | Rashard Higgins |
285 | Jordan Akins |
286 | Benny Snell |
287 | Jalen Richard |
288 | Geronimo Allison |
289 | Jack Doyle |
290 | DeSean Jackson |
291 | Keelan Cole |
292 | Tyler Conklin |
293 | Reggie Bonnafon |
294 | Jimmy Graham |
295 | Johnny Mundt |
296 | James O'Shaughnessy |
297 | Olabisi Johnson |
298 | Drew Sample |
299 | Jaylen Samuels |
300 | Nick Boyle |
301 | MyCole Pruitt |
302 | Kyle Rudolph |
303 | Auden Tate |
304 | Tajae Sharpe |
305 | Javon Wims |
306 | Miles Boykin |
307 | Josh Adams |
308 | Joshua Perkins |
309 | Willie Snead |
310 | Cameron Brate |
311 | Juwan Johnson |
312 | Greg Ward |
313 | John Hightower |
314 | Chad Beebe |
315 | Ross Dwelley |
316 | Will Dissly |
317 | Damiere Byrd |
318 | Foster Moreau |
319 | Gunner Olszewski |
320 | Mike Boone |
321 | Richie James |
322 | JJ Arcega-Whiteside |
323 | Joe Reed |
324 | Jace Sternberger |
325 | Andy Isabella |
326 | Trayveon Williams |
327 | Justice Hill |
328 | Marvin Hall |
329 | Ricky Seals-Jones |
330 | Marcedes Lewis |
331 | David Moore |
332 | Ian Thomas |
333 | Andy Dalton |
334 | Durham Smythe |
335 | Jake Butt |
336 | Deonte Harris |
337 | Antonio Gandy-Golden |
338 | Mike Thomas |
339 | Zay Jones |
340 | Scott Miller |
341 | Trent Taylor |
342 | Jesse James |
343 | Keke Coutee |
344 | Trey Quinn |
345 | Seth Roberts |
346 | Duke Williams |
347 | Dalton Keene |
348 | Kaden Smith |
349 | Riley Ridley |
350 | Marcus Johnson |
351 | Buddy Howell |
352 | Isaiah McKenzie |
353 | Ryan Griffin |
354 | Ryan Griffin |
355 | Virgil Green |
356 | Peyton Barber |
357 | Jeff Wilson |
358 | Stanley Morgan |
359 | Justin Watson |
360 | Tyler Kroft |
361 | Jacob Hollister |
362 | Vyncint Smith |
363 | Chris Manhertz |
364 | Dezmon Patmon |
365 | Travis Homer |
366 | KeeSean Johnson |
367 | Devin Asiasi |
368 | K.J. Hill |
369 | Darwin Thompson |
370 | John Ross |
371 | Nsimba Webster |
372 | James Proche |
373 | Cedrick Wilson |
374 | Patrick Laird |
375 | Seth Devalve |
376 | Blake Bell |
377 | Jordan Thomas |
378 | Lee Smith |
379 | Adam Shaheen |
380 | Cody Latimer |
381 | Jordan Scarlett |
382 | Chris Lacy |
383 | Freddie Swain |
384 | Stephen Anderson |
385 | Deon Yelder |
386 | Ryan Nall |
387 | John Kelly |
388 | Jason Moore |
389 | Brandon Zylstra |
390 | Braxton Berrios |
391 | Jakeem Grant |
392 | Cody Hollister |
393 | Andre Patton |
394 | Zach Gentry |
395 | Artavis Pierce |
396 | Rodney Smith |
397 | Pharoh Cooper |
398 | Nick Westbrook |
399 | Deon Cain |
400 | Chris Moore |
401 | Levine Toilolo |
402 | Keith Kirkwood |
403 | Ventell Bryant |
404 | Aaron Parker |
405 | Devin Smith |
406 | Greg Dortch |
407 | Raymond Calais |
408 | Corey Clement |
409 | Dexter Williams |
410 | Cody Core |
411 | Jeff Smith |
412 | Damion Ratley |
413 | Taywan Taylor |
414 | Malcolm Perry |
415 | Kenjon Barner |
416 | Darius Bradwell |
417 | Carson Meier |
418 | Darrell Daniels |
419 | Tommy Sweeney |
420 | Giovanni Ricci |
421 | Isaac Nauta |
422 | Evan Baylis |
423 | Jared Rice |
424 | Derek Carrier |
425 | Jason Vander Laan |
426 | Garrett Dickerson |
427 | Donald Parham |
428 | Brycen Hopkins |
429 | Hunter Bryant |
430 | Christian Blake |
431 | Isaiah Hodgins |
432 | Omar Bayless |
433 | Trevor Davis |
434 | Damion Willis |
435 | Trenton Irwin |
436 | Diontae Spencer |
437 | Fred Brown |
438 | Juwann Winfree |
439 | Tyrie Cleveland |
440 | Geremy Davis |
441 | Tom Kennedy |
442 | Darrius Shepherd |
443 | DeAndre Carter |
444 | C.J. Board |
445 | Gehrig Dieter |
446 | Kalija Lipscomb |
447 | Cody White |
448 | Darius Jennings |
449 | Trishton Jackson |
450 | Mack Hollins |
451 | Gary Jennings |
452 | Alexander Hollins |
453 | Quartney Davis |
454 | Matthew Slater |
455 | Da'Mari Scott |
456 | Binjimen Victor |
457 | Austin Mack |
458 | Lawrence Cager |
459 | Jaydon Mickens |
460 | Cyril Grayson |
461 | Spencer Schnell |
462 | Rashard Davis |
463 | Darvin Kidsy |
464 | DaeSean Hamilton |
465 | Travis Fulgham |
466 | Cam Sims |
467 | Kelvin Harmon |
468 | Trey Burton |
469 | Tyler Davis |
470 | Allen Hurns |
471 | Devin Funchess |
472 | Wayne Gallman |
473 | Albert Wilson |
474 | Frank Gore |
475 | Steven Sims |
476 | Adam Humphries |
477 | Patrick DiMarco |
478 | Jaron Brown |
479 | Bennie Fowler |
480 | Mohamed Sanu |
481 | Ameer Abdullah |
482 | Dontrelle Inman |
483 | Alex Erickson |
484 | Justin Hardy |
485 | JJ Nelson |
486 | Dwayne Harris |
487 | Malik Turner |
488 | Kalif Raymond |
489 | Anthony Sherman |
490 | Kyle Juszczyk |
491 | Lamical Perine |
492 | Hale Hentges |
493 | Jeremy Sprinkle |
494 | Phillip Dorsett |
495 | Lamar Miller |
496 | Paul Perkins |
497 | Dontrell Hilliard |
498 | Ty Montgomery |
499 | Travis Benjamin |
500 | Richard Rodgers |
501 | Jesper Horsted |
Individual Defensive Player (IDP)
This is an IDP only ranking set assuming a balanced scoring format.
Rank | Player |
---|---|
1 | T.J. Watt |
2 | Jordyn Brooks |
3 | Myles Garrett |
4 | Aaron Donald |
5 | Derwin James |
6 | Jamal Adams |
7 | Nick Bosa |
8 | Cameron Jordan |
9 | Cameron Heyward |
10 | Maxx Crosby |
11 | Jeremy Chinn |
12 | Minkah Fitzpatrick |
13 | Christian Wilkins |
14 | Joey Bosa |
15 | Leonard Williams |
16 | Darius Leonard |
17 | Fred Warner |
18 | Chandler Jones |
19 | Micah Parsons |
20 | Matthew Judon |
21 | Roquan Smith |
22 | Josh Allen |
23 | Devin White |
24 | Aidan Hutchinson |
25 | Sam Hubbard |
26 | Bobby Wagner |
27 | Danielle Hunter |
28 | Jeremiah Owusu-Koramoah |
29 | Vonn Bell |
30 | Jeffery Simmons |
31 | Kyle Dugger |
32 | Jalen Thompson |
33 | Budda Baker |
34 | Johnathan Abram |
35 | Kyle Hamilton |
36 | Charles Harris |
37 | DeForest Buckner |
38 | Demarcus Lawrence |
39 | De'Vondre Campbell |
40 | Patrick Queen |
41 | Haason Reddick |
42 | Brian Burns |
43 | Nick Cross |
44 | Za'Darius Smith |
45 | Blake Martinez |
46 | Harrison Smith |
47 | Isaiah Simmons |
48 | Tracy Walker |
49 | Grady Jarrett |
50 | Eric Kendricks |
51 | Demario Davis |
52 | Jordan Fuller |
53 | Taylor Rapp |
54 | Justin Simmons |
55 | Kamren Curl |
56 | Alex Singleton |
57 | Jayron Kearse |
58 | Kevin Byard |
59 | Deion Jones |
60 | Daxton Hill |
61 | Jordan Whitehead |
62 | Trey Hendrickson |
63 | Marcus Maye |
64 | Xavier McKinney |
65 | Adrian Phillips |
66 | Justin Reid |
67 | Jordan Poyer |
68 | Adrian Amos |
69 | Jessie Bates |
70 | Desmond King II |
71 | Tyus Bowser |
72 | DeShon Elliott |
73 | C.J. Mosley |
74 | Jevon Holland |
75 | Denzel Perryman |
76 | Khalil Mack |
77 | Richie Grant |
78 | Tyrann Mathieu |
79 | Quinnen Williams |
80 | Andrew Wingard |
81 | Nick Bolton |
82 | Bobby Okereke |
83 | Xavier Woods |
84 | Terrell Edmunds |
85 | Lavonte David |
86 | Quandre Diggs |
87 | Chuck Clark |
88 | Von Miller |
89 | Nasir Adderley |
90 | Bryce Hall |
91 | Jadeveon Clowney |
92 | Kamu Grugier-Hill |
93 | Logan Ryan |
94 | Kendall Fuller |
95 | Jalen Ramsey |
96 | Shaq Thompson |
97 | Tremaine Edmunds |
98 | Kareem Jackson |
99 | Zaven Collins |
100 | A.J. Terrell |
101 | Chase Young |
102 | Dante Fowler |
103 | Zach Sieler |
104 | Mike Hilton |
105 | Cole Holcomb |
106 | Logan Wilson |
107 | Foyesade Oluokun |
108 | Montez Sweat |
109 | Austin Johnson |
110 | Jonathan Allen |
111 | Amani Hooker |
112 | Anthony Brown |
113 | Darious Williams |
114 | Matt Milano |
115 | Zach Allen |
116 | Jordan Hicks |
117 | Talanoa Hufanga |
118 | Myles Jack |
119 | Tyson Campbell |
120 | Dexter Lawrence |
121 | Jerome Baker |
122 | Josey Jewell |
123 | D.J. Jones |
124 | Javon Hargrave |
125 | Christian Barmore |
126 | Marshon Lattimore |
127 | Harold Landry III |
128 | Chandler Jones |
129 | L'Jarius Sneed |
130 | Ed Oliver |
131 | Damien Wilson |
132 | Anthony Walker |
133 | Micah Hyde |
134 | Darrell Taylor |
135 | Jimmie Ward |
136 | Denico Autry |
137 | Taron Johnson |
138 | Avonte Maddox |
139 | Eric Rowe |
140 | Will Harris |
141 | J.J. Watt |
142 | Kyzir White |
143 | Anthony Harris |
144 | Lawrence Guy |
145 | Christian Kirksey |
146 | Jourdan Lewis |
147 | Ernest Jones |
148 | Kenny Moore |
149 | J.C. Jackson |
150 | Marcus Davenport |
151 | Zach Cunningham |
152 | Cory Littleton |
153 | Quay Walker |
154 | Kenny Clark |
155 | Yannick Ngakoue |
156 | Chidobe Awuzie |
157 | T.J. Edwards |
158 | Marlon Humphrey |
159 | Donte Jackson |
160 | Xavien Howard |
161 | Ja'Whaun Bentley |
162 | Chris Wormley |
163 | Eddie Jackson |
164 | Arik Armstead |
165 | Marcus Williams |
166 | Nate Hobbs |
167 | D.J. Wonnum |
168 | Paulson Adebo |
169 | Dane Belton |
170 | Shaquil Barrett |
171 | Rayshawn Jenkins |
172 | Pete Werner |
173 | Lewis Cine |
174 | Dawuane Smoot |
175 | Elijah Molden |
176 | Jonathan Greenard |
177 | B.J. Hill |
178 | Brandin Echols |
179 | Josh Sweat |
180 | Mack Wilson |
181 | Jamien Sherwood |
182 | Byron Murphy |
183 | K'Waun Williams |
184 | Tae Crowder |
185 | Alex Highsmith |
186 | Angelo Blackson |
187 | Trevon Diggs |
188 | Jamel Dean |
189 | Patrick Surtain II |
190 | Matthew Judon |
191 | Derek Stingley |
192 | Levi Wallace |
193 | Darnell Savage |
194 | Brandon Jones |
195 | Jerry Tillery |
196 | Andrew Van Ginkel |
197 | Travon Walker |
198 | Darius Slay |
199 | Amani Oruwariye |
200 | Krys Barnes |
201 | Trevis Gipson |
202 | Chris Jones |
203 | Ronnie Harrison |
204 | Michael Davis |
205 | Eric Murray |
206 | Trent McDuffie |
207 | Derrick Brown |
208 | Calais Campbell |
209 | Bilal Nichols |
210 | Adoree' Jackson |
211 | Jermaine Johnson |
212 | Josh Bynes |
213 | Charvarius Ward |
214 | Devin Lloyd |
215 | James Bradberry |
216 | Robert Quinn |
217 | Nicholas Morrow |
218 | K'Von Wallace |
219 | Tavierre Thomas |
220 | Brandon Stephens |
221 | Troy Hill |
222 | Germaine Pratt |
223 | Matt Ioannidis |
224 | Nick Vigil |
225 | Terrance Mitchell |
226 | Bobby McCain |
227 | Rasul Douglas |
228 | Cameron Dantzler |
229 | Carl Lawson |
230 | Cody Barton |
231 | Cameron Sutton |
232 | Jalen Pitre |
233 | Trevon Moehrig |
234 | Leonard Floyd |
235 | Nik Needham |
236 | Erik Harris |
237 | David Long Jr. |
238 | Eric Stokes |
239 | John Franklin-Myers |
240 | Ugo Amadi |
241 | Devin Bush |
242 | Jarran Reed |
243 | Tre'Davious White |
244 | Jermaine Carter |
