
Overall Rankings
Our Overall Rankings are organized using our Relative Value metric. This metric allows us to assign cross positional values to players. We do not rank kickers or D/St as they should be streamed or drafted at the end of drafts.
Rank | POS | Player | Relative Value Score |
---|---|---|---|
314 | WR | Justin Jefferson | -1.79 |
248 | RB | Jonathan Taylor | -1.70 |
248 | RB | Christian McCaffrey | -1.70 |
248 | RB | Austin Ekeler | -1.70 |
1 | TE | Travis Kelce | 3.02 |
314 | WR | Ja'Marr Chase | -1.79 |
314 | WR | Cooper Kupp | -1.79 |
248 | RB | Najee Harris | -1.70 |
248 | RB | Derrick Henry | -1.70 |
2 | TE | Mark Andrews | 2.66 |
314 | WR | Michael Pittman Jr. | -1.79 |
248 | RB | Dalvin Cook | -1.70 |
247 | WR | Deebo Samuel | -0.96 |
314 | WR | Keenan Allen | -1.79 |
248 | RB | Alvin Kamara | -1.70 |
314 | WR | Stefon Diggs | -1.79 |
314 | WR | Courtland Sutton | -1.79 |
3 | TE | Kyle Pitts | 2.27 |
248 | RB | Aaron Jones | -1.70 |
314 | WR | CeeDee Lamb | -1.79 |
314 | WR | Davante Adams | -1.79 |
248 | RB | Nick Chubb | -1.70 |
4 | TE | Darren Waller | 2.04 |
314 | WR | Brandin Cooks | -1.79 |
314 | WR | Terry McLaurin | -1.79 |
314 | WR | Mike Evans | -1.79 |
314 | WR | Jerry Jeudy | -1.79 |
314 | WR | D.K Metcalf | -1.79 |
314 | WR | Diontae Johnson | -1.79 |
314 | WR | Jaylen Waddle | -1.79 |
314 | WR | Hunter Renfrow | -1.79 |
314 | WR | DJ Moore | -1.79 |
314 | WR | Rashod Bateman | -1.79 |
248 | RB | Saquon Barkley | -1.70 |
314 | WR | Tyreek Hill | -1.79 |
314 | WR | Allen Robinson | -1.79 |
248 | RB | Joe Mixon | -1.70 |
248 | RB | Javonte Williams | -1.70 |
314 | WR | Darnell Mooney | -1.79 |
314 | WR | Adam Thielen | -1.79 |
248 | RB | Leonard Fournette | -1.70 |
248 | RB | D'Andre Swift | -1.70 |
248 | RB | Travis Etienne | -1.70 |
314 | WR | Amari Cooper | -1.79 |
314 | WR | Elijah Moore | -1.79 |
248 | RB | David Montgomery | -1.70 |
314 | WR | Mike Williams | -1.79 |
314 | WR | A.J. Brown | -1.79 |
314 | WR | Amon-Ra St. Brown | -1.79 |
470 | QB | Josh Allen | -2.73 |
6 | TE | George Kittle | 1.48 |
7 | TE | Zach Ertz | 1.47 |
314 | WR | Marquise Brown | -1.79 |
8 | TE | Pat Freiermuth | 1.46 |
9 | WR | Drake London | 1.46 |
248 | RB | Elijah Mitchell | -1.70 |
314 | WR | Devonta Smith | -1.79 |
314 | WR | Tee Higgins | -1.79 |
314 | WR | Christian Kirk | -1.79 |
314 | WR | Michael Thomas | -1.79 |
248 | RB | Tony Pollard | -1.70 |
314 | WR | Tyler Boyd | -1.79 |
10 | TE | Mike Gesicki | 1.33 |
314 | WR | JuJu Smith-Schuster | -1.79 |
11 | WR | Treylon Burks | 1.30 |
12 | DL | Aaron Donald | 1.26 |
248 | RB | Ezekiel Elliott | -1.70 |
314 | WR | Tyler Lockett | -1.79 |
314 | WR | Brandon Aiyuk | -1.79 |
13 | TE | Tyler Higbee | 1.19 |
470 | QB | Justin Herbert | -2.73 |
14 | TE | Dallas Goedert | 1.18 |
15 | TE | Hunter Henry | 1.15 |
470 | QB | Patrick Mahomes | -2.73 |
248 | RB | Miles Sanders | -1.70 |
470 | QB | Lamar Jackson | -2.73 |
314 | WR | Gabriel Davis | -1.79 |
248 | RB | James Conner | -1.70 |
16 | DB | Jamal Adams | 1.13 |
314 | WR | Sammy Watkins | -1.79 |
314 | WR | Randall Cobb | -1.79 |
18 | DL | Cameron Jordan | 1.06 |
17 | DL | Cameron Heyward | 1.09 |
248 | RB | Josh Jacobs | -1.70 |
248 | RB | J.K. Dobbins | -1.70 |
314 | WR | Kenny Golladay | -1.79 |
5 | DL | Myles Garrett | 1.49 |
470 | QB | Trey Lance | -2.73 |
470 | QB | Tom Brady | -2.73 |
19 | DL | Nick Bosa | 0.98 |
470 | QB | Jalen Hurts | -2.73 |
21 | TE | T.J. Hockenson | 0.92 |
470 | QB | Dak Prescott | -2.73 |
22 | TE | Austin Hooper | 0.92 |
248 | RB | Cam Akers | -1.70 |
248 | RB | Kareem Hunt | -1.70 |
20 | DL | Maxx Crosby | 0.96 |
314 | WR | Donovan Peoples-Jones | -1.79 |
35 | DB | Jeremy Chinn | 0.70 |
24 | TE | Evan Engram | 0.88 |
314 | WR | Robert Woods | -1.79 |
23 | DB | Minkah Fitzpatrick | 0.90 |
314 | WR | Nico Collins | -1.79 |
25 | TE | Noah Fant | 0.85 |
248 | RB | Michael Carter | -1.70 |
26 | DB | Jalen Thompson | 0.84 |
28 | DB | Derwin James | 0.82 |
314 | WR | Chase Claypool | -1.79 |
248 | RB | Rhamondre Stevenson | -1.70 |
248 | RB | Antonio Gibson | -1.70 |
29 | TE | Cole Kmet | 0.78 |
248 | RB | Devin Singletary | -1.70 |
470 | QB | Aaron Rodgers | -2.73 |
27 | DL | Christian Wilkins | 0.84 |
32 | DB | Logan Ryan | 0.73 |
399 | LB | Jordyn Brooks | -2.26 |
470 | QB | Justin Fields | -2.73 |
33 | DL | Joey Bosa | 0.72 |
30 | DL | Leonard Williams | 0.74 |
399 | LB | Darius Leonard | -2.26 |
470 | QB | Joe Burrow | -2.73 |
314 | WR | Jarvis Landry | -1.79 |
44 | DL | Chandler Jones | 0.56 |
399 | LB | Micah Parsons | -2.26 |
34 | DL | Matthew Judon | 0.70 |
399 | LB | T.J. Watt | -2.26 |
470 | QB | Kyler Murray | -2.73 |
37 | WR | Chris Olave | 0.68 |
36 | DL | Josh Allen | 0.69 |
470 | QB | Matthew Stafford | -2.73 |
314 | WR | Robby Anderson | -1.79 |
314 | WR | DeAndre Hopkins | -1.79 |
314 | WR | Allen Lazard | -1.79 |
314 | WR | Marquez Valdes-Scantling | -1.79 |
399 | LB | Devin White | -2.26 |
248 | RB | Damien Williams | -1.70 |
31 | DL | Aidan Hutchinson | 0.73 |
248 | RB | Nyheim Hines | -1.70 |
248 | RB | Clyde Edwards-Helaire | -1.70 |
40 | DL | Sam Hubbard | 0.63 |
399 | LB | Bobby Wagner | -2.26 |
248 | RB | Cordarrelle Patterson | -1.70 |
314 | WR | Breshad Perriman | -1.79 |
248 | RB | Damien Harris | -1.70 |
43 | DB | Vonn Bell | 0.58 |
42 | WR | David Bell | 0.59 |
41 | DL | Jeffery Simmons | 0.59 |
470 | QB | Russell Wilson | -2.73 |
39 | DB | Kyle Dugger | 0.63 |
314 | WR | Russell Gage | -1.79 |
48 | DB | Budda Baker | 0.52 |
50 | DB | Johnathan Abram | 0.47 |
314 | WR | Van Jefferson | -1.79 |
38 | DB | Kyle Hamilton | 0.67 |
470 | QB | Trevor Lawrence | -2.73 |
45 | DL | Charles Harris | 0.55 |
47 | DL | DeForest Buckner | 0.52 |
46 | TE | Dalton Schultz | 0.52 |
314 | WR | Marvin Jones | -1.79 |
470 | QB | Kirk Cousins | -2.73 |
399 | LB | Roquan Smith | -2.26 |
52 | DL | Demarcus Lawrence | 0.45 |
470 | QB | Ryan Tannehill | -2.73 |
399 | LB | De'Vondre Campbell | -2.26 |
314 | WR | Jakobi Meyers | -1.79 |
248 | RB | Ronald Jones II | -1.70 |
51 | DL | Haason Reddick | 0.46 |
49 | DL | Brian Burns | 0.49 |
314 | WR | Michael Gallup | -1.79 |
314 | WR | Sterling Shepard | -1.79 |
53 | TE | Brevin Jordan | 0.44 |
54 | DB | Nick Cross | 0.44 |
314 | WR | DeVante Parker | -1.79 |
59 | DL | Za'Darius Smith | 0.39 |
399 | LB | Blake Martinez | -2.26 |
55 | DB | Harrison Smith | 0.42 |
56 | TE | Logan Thomas | 0.41 |
399 | LB | Isaiah Simmons | -2.26 |
399 | LB | Fred Warner | -2.26 |
57 | DB | Tracy Walker | 0.41 |
248 | RB | Kenneth Walker | -1.70 |
58 | TE | Irv Smith | 0.40 |
470 | QB | Jameis Winston | -2.73 |
314 | WR | Kendrick Bourne | -1.79 |
60 | DL | Grady Jarrett | 0.39 |
62 | TE | Hayden Hurst | 0.37 |
399 | LB | Eric Kendricks | -2.26 |
399 | LB | Demario Davis | -2.26 |
65 | DB | Jordan Fuller | 0.34 |
64 | DB | Taylor Rapp | 0.35 |
61 | DB | Justin Simmons | 0.38 |
63 | DB | Kamren Curl | 0.35 |
399 | LB | Alex Singleton | -2.26 |
314 | WR | Byron Pringle | -1.79 |
248 | RB | James Robinson | -1.70 |
66 | DB | Jayron Kearse | 0.34 |
67 | WR | George Pickens | 0.31 |
68 | TE | Albert Okwuegbunam | 0.31 |
74 | DB | Kevin Byard | 0.24 |
399 | LB | Deion Jones | -2.26 |
70 | DB | Daxton Hill | 0.28 |
72 | DB | Jordan Whitehead | 0.25 |
248 | RB | Chase Edmonds | -1.70 |
75 | DL | Trey Hendrickson | 0.24 |
84 | DB | Marcus Maye | 0.20 |
83 | DB | Xavier McKinney | 0.20 |
85 | DB | Adrian Phillips | 0.18 |
82 | DB | Justin Reid | 0.21 |
470 | QB | Derek Carr | -2.73 |
314 | WR | Chris Godwin | -1.79 |
71 | DB | Jordan Poyer | 0.25 |
77 | DB | Adrian Amos | 0.23 |
76 | DB | Jessie Bates | 0.24 |
69 | DB | Desmond King II | 0.29 |
78 | TE | Jimmy Graham | 0.23 |
73 | DL | Tyus Bowser | 0.25 |
79 | TE | Dawson Knox | 0.23 |
81 | DB | DeShon Elliott | 0.22 |
314 | WR | Devin Duvernay | -1.79 |
399 | LB | C.J. Mosley | -2.26 |
470 | QB | Geno Smith | -2.73 |
248 | RB | Melvin Gordon III | -1.70 |
314 | WR | Garrett Wilson | -1.79 |
95 | DB | Jevon Holland | 0.11 |
399 | LB | Denzel Perryman | -2.26 |
248 | RB | Jamaal Williams | -1.70 |
91 | DL | Khalil Mack | 0.14 |
80 | DB | Richie Grant | 0.22 |
93 | DB | Tyrann Mathieu | 0.13 |
86 | DL | Quinnen Williams | 0.18 |
94 | DB | Andrew Wingard | 0.12 |
399 | LB | Nick Bolton | -2.26 |
399 | LB | Bobby Okereke | -2.26 |
98 | DB | Xavier Woods | 0.11 |
314 | WR | Olabisi Johnson | -1.79 |
470 | QB | Tua Tagovailoa | -2.73 |
89 | DB | Terrell Edmunds | 0.16 |
399 | LB | Lavonte David | -2.26 |
97 | DB | Quandre Diggs | 0.11 |
106 | DB | Chuck Clark | 0.05 |
92 | DL | Von Miller | 0.14 |
470 | QB | Matt Ryan | -2.73 |
99 | DB | Nasir Adderley | 0.10 |
105 | DB | Bryce Hall | 0.06 |
90 | DL | Jadeveon Clowney | 0.15 |
399 | LB | Kamu Grugier-Hill | -2.26 |
470 | QB | Mac Jones | -2.73 |
399 | LB | Patrick Queen | -2.26 |
96 | DB | Kendall Fuller | 0.11 |
107 | DL | Danielle Hunter | 0.05 |
100 | TE | Gerald Everett | 0.09 |
399 | LB | Jeremiah Owusu-Koramoah | -2.26 |
88 | DB | Jalen Ramsey | 0.16 |
399 | LB | Shaq Thompson | -2.26 |
399 | LB | Tremaine Edmunds | -2.26 |
314 | WR | Skyy Moore | -1.79 |
108 | DB | Kareem Jackson | 0.05 |
314 | WR | Tim Patrick | -1.79 |
399 | LB | Zaven Collins | -2.26 |
248 | RB | Raheem Mostert | -1.70 |
117 | DB | A.J. Terrell | -0.01 |
470 | QB | Daniel Jones | -2.73 |
109 | DL | Chase Young | 0.04 |
314 | WR | Mecole Hardman | -1.79 |
103 | DL | Dante Fowler | 0.07 |
102 | DL | Zach Sieler | 0.08 |
112 | DB | Mike Hilton | 0.03 |
399 | LB | Cole Holcomb | -2.26 |
399 | LB | Logan Wilson | -2.26 |
399 | LB | Foyesade Oluokun | -2.26 |
314 | WR | Jamison Crowder | -1.79 |
314 | WR | Corey Davis | -1.79 |
104 | DL | Montez Sweat | 0.06 |
470 | QB | Davis Mills | -2.73 |
111 | DL | Austin Johnson | 0.04 |
101 | DL | Jonathan Allen | 0.08 |
248 | RB | J.D. McKissic | -1.70 |
113 | DB | Amani Hooker | 0.03 |
248 | RB | Mark Ingram II | -1.70 |
125 | DB | Anthony Brown | -0.07 |
119 | DB | Darious Williams | -0.02 |
470 | QB | Zach Wilson | -2.73 |
399 | LB | Matt Milano | -2.26 |
248 | RB | Darrel Williams | -1.70 |
248 | RB | Keaontay Ingram | -1.70 |
470 | QB | Carson Wentz | -2.73 |
115 | DL | Zach Allen | 0.00 |
399 | LB | Jordan Hicks | -2.26 |
248 | RB | Boston Scott | -1.70 |
87 | DB | Talanoa Hufanga | 0.17 |
399 | LB | Myles Jack | -2.26 |
110 | DB | Tyson Campbell | 0.04 |
116 | DL | Dexter Lawrence | -0.01 |
399 | LB | Jerome Baker | -2.26 |
399 | LB | Josey Jewell | -2.26 |
248 | RB | AJ Dillon | -1.70 |
123 | DL | D.J. Jones | -0.07 |
118 | DL | Javon Hargrave | -0.02 |
114 | DL | Christian Barmore | 0.02 |
314 | WR | Jahan Dotson | -1.79 |
470 | QB | Mitchell Trubisky | -2.73 |
248 | RB | Matt Breida | -1.70 |
132 | DB | Marshon Lattimore | -0.10 |
399 | LB | Harold Landry III | -2.26 |
122 | TE | Eric Ebron | -0.06 |
314 | WR | Alec Pierce | -1.79 |
399 | LB | Chandler Jones | -2.26 |
134 | DB | L'Jarius Sneed | -0.12 |
120 | DL | Ed Oliver | -0.03 |
399 | LB | Damien Wilson | -2.26 |
470 | QB | Marcus Mariota | -2.73 |
399 | LB | Anthony Walker | -2.26 |
130 | DB | Micah Hyde | -0.09 |
124 | DL | Darrell Taylor | -0.07 |
127 | TE | Jonnu Smith | -0.08 |
126 | DB | Jimmie Ward | -0.07 |
121 | DL | Denico Autry | -0.05 |
131 | DB | Taron Johnson | -0.10 |
248 | RB | Giovani Bernard | -1.70 |
133 | DB | Avonte Maddox | -0.10 |
144 | DB | Eric Rowe | -0.18 |
129 | DB | Will Harris | -0.09 |
128 | DL | J.J. Watt | -0.08 |
470 | QB | Jared Goff | -2.73 |
399 | LB | Kyzir White | -2.26 |
139 | DB | Anthony Harris | -0.15 |
135 | DL | Lawrence Guy | -0.12 |
136 | TE | Robert Tonyan | -0.12 |
137 | TE | Cameron Brate | -0.13 |
399 | LB | Christian Kirksey | -2.26 |
140 | DB | Jourdan Lewis | -0.16 |
399 | LB | Ernest Jones | -2.26 |
138 | DB | Kenny Moore | -0.14 |
159 | DB | J.C. Jackson | -0.24 |
149 | DL | Marcus Davenport | -0.20 |
314 | WR | Darius Slayton | -1.79 |
399 | LB | Zach Cunningham | -2.26 |
399 | LB | Cory Littleton | -2.26 |
399 | LB | Quay Walker | -2.26 |
147 | DL | Kenny Clark | -0.19 |
145 | DL | Yannick Ngakoue | -0.18 |
151 | DB | Chidobe Awuzie | -0.21 |
248 | RB | Darrell Henderson Jr. | -1.70 |
399 | LB | T.J. Edwards | -2.26 |
153 | DB | Marlon Humphrey | -0.22 |
148 | DB | Donte Jackson | -0.20 |
470 | QB | Sam Darnold | -2.73 |
167 | DB | Xavien Howard | -0.28 |
399 | LB | Ja'Whaun Bentley | -2.26 |
143 | DL | Chris Wormley | -0.17 |
141 | DB | Eddie Jackson | -0.16 |
152 | DL | Arik Armstead | -0.21 |
142 | DB | Marcus Williams | -0.17 |
314 | WR | Rondale Moore | -1.79 |
150 | DB | Nate Hobbs | -0.20 |
172 | DL | D.J. Wonnum | -0.31 |
163 | DB | Paulson Adebo | -0.25 |
248 | RB | Gus Edwards | -1.70 |
154 | DB | Dane Belton | -0.22 |
155 | TE | Geoff Swaim | -0.23 |
399 | LB | Shaquil Barrett | -2.26 |
146 | DB | Rayshawn Jenkins | -0.18 |
156 | TE | Jordan Akins | -0.23 |
399 | LB | Pete Werner | -2.26 |
248 | RB | Dameon Pierce | -1.70 |
162 | DB | Lewis Cine | -0.24 |
158 | DL | Dawuane Smoot | -0.23 |
161 | DB | Elijah Molden | -0.24 |
314 | WR | Nelson Agholor | -1.79 |
166 | DL | Jonathan Greenard | -0.28 |
165 | DL | B.J. Hill | -0.27 |
201 | DB | Brandin Echols | -0.41 |
160 | DL | Josh Sweat | -0.24 |
399 | LB | Mack Wilson | -2.26 |
248 | RB | Marlon Mack | -1.70 |
399 | LB | Jamien Sherwood | -2.26 |
169 | DB | Byron Murphy | -0.29 |
171 | DB | K'Waun Williams | -0.31 |
248 | RB | Alexander Mattison | -1.70 |
399 | LB | Tae Crowder | -2.26 |
399 | LB | Alex Highsmith | -2.26 |
170 | DL | Angelo Blackson | -0.30 |
219 | DB | Trevon Diggs | -0.46 |
179 | DB | Jamel Dean | -0.34 |
173 | DB | Patrick Surtain II | -0.31 |
399 | LB | Matthew Judon | -2.26 |
314 | WR | Ashton Dulin | -1.79 |
248 | RB | James Cook | -1.70 |
176 | DB | Derek Stingley | -0.32 |
174 | DB | Levi Wallace | -0.32 |
191 | DB | Darnell Savage | -0.39 |
180 | DB | Brandon Jones | -0.34 |
177 | WR | Jameson Williams | -0.34 |
248 | RB | Khalil Herbert | -1.70 |
182 | DL | Jerry Tillery | -0.36 |
248 | RB | Rachaad White | -1.70 |
399 | LB | Andrew Van Ginkel | -2.26 |
178 | DL | Travon Walker | -0.34 |
190 | DB | Darius Slay | -0.39 |
213 | DB | Amani Oruwariye | -0.43 |
399 | LB | Krys Barnes | -2.26 |
314 | WR | Marquez Callaway | -1.79 |
164 | DL | Trevis Gipson | -0.26 |
168 | DL | Chris Jones | -0.28 |
181 | DB | Ronnie Harrison | -0.35 |
195 | DB | Michael Davis | -0.39 |
248 | RB | Kenny Gainwell | -1.70 |
248 | RB | Kenyan Drake | -1.70 |
203 | DB | Eric Murray | -0.42 |
183 | DB | Trent McDuffie | -0.36 |
196 | DL | Derrick Brown | -0.40 |
185 | TE | Adam Trautman | -0.37 |
193 | DL | Calais Campbell | -0.39 |
188 | WR | Jalen Tolbert | -0.38 |
314 | WR | Chris Conley | -1.79 |
186 | DL | Bilal Nichols | -0.38 |
184 | DB | Adoree' Jackson | -0.37 |
189 | DL | Jermaine Johnson | -0.39 |
399 | LB | Josh Bynes | -2.26 |
314 | WR | A.J. Green | -1.79 |
248 | RB | Myles Gaskin | -1.70 |
248 | RB | James White | -1.70 |
197 | DB | Charvarius Ward | -0.40 |
200 | TE | Kyle Rudolph | -0.41 |
314 | WR | James Washington | -1.79 |
399 | LB | Devin Lloyd | -2.26 |
209 | DB | James Bradberry | -0.43 |
399 | LB | Robert Quinn | -2.26 |
399 | LB | Nicholas Morrow | -2.26 |
202 | DB | K'Von Wallace | -0.41 |
205 | DB | Tavierre Thomas | -0.42 |
198 | DB | Brandon Stephens | -0.40 |
216 | DB | Troy Hill | -0.45 |
399 | LB | Germaine Pratt | -2.26 |
212 | DL | Matt Ioannidis | -0.43 |
399 | LB | Nick Vigil | -2.26 |
218 | DB | Terrance Mitchell | -0.45 |
199 | DB | Bobby McCain | -0.40 |
194 | DB | Rasul Douglas | -0.39 |
208 | TE | Josiah Deguara | -0.43 |
207 | DB | Cameron Dantzler | -0.43 |
175 | DL | Carl Lawson | -0.32 |
399 | LB | Cody Barton | -2.26 |
187 | DB | Cameron Sutton | -0.38 |
210 | DB | Jalen Pitre | -0.43 |
210 | DB | Trevon Moehrig | -0.43 |
399 | LB | Leonard Floyd | -2.26 |
221 | DB | Nik Needham | -0.46 |
314 | WR | Rashard Higgins | -1.79 |
231 | DB | Erik Harris | -0.51 |
397 | DB | David Long Jr. | -1.85 |
238 | DB | Eric Stokes | -0.56 |
206 | DL | John Franklin-Myers | -0.42 |
229 | DB | Ugo Amadi | -0.50 |
399 | LB | Devin Bush | -2.26 |
222 | DL | Jarran Reed | -0.47 |
226 | DB | Tre'Davious White | -0.48 |
399 | LB | Jermaine Carter | -2.26 |
220 | DB | Shaquill Griffin | -0.46 |
236 | DB | Dean Marlowe | -0.54 |
215 | DB | Julian Love | -0.45 |
225 | DL | Dalvin Tomlinson | -0.47 |
248 | RB | Rashaad Penny | -1.70 |
214 | DL | Vita Vea | -0.44 |
246 | DB | Ashtyn Davis | -0.62 |
227 | DB | Denzel Ward | -0.48 |
399 | LB | David Mayo | -2.26 |
248 | RB | Samaje Perine | -1.70 |
192 | DB | Grant Delpit | -0.39 |
248 | RB | Isaiah Spiller | -1.70 |
224 | DL | Grover Stewart | -0.47 |
230 | DB | Ronald Darby | -0.51 |
399 | LB | Leighton Vander Esch | -2.26 |
204 | DB | Jaquan Brisker | -0.42 |
228 | DB | Jaire Alexander | -0.49 |
217 | DB | Juan Thornhill | -0.45 |
314 | WR | Equanimeous St. Brown | -1.79 |
399 | LB | Rashaan Evans | -2.26 |
245 | DB | Jaycee Horn | -0.61 |
248 | RB | Brian Robinson | -1.70 |
399 | LB | Elandon Roberts | -2.26 |
233 | TE | Tyler Conklin | -0.52 |
232 | DB | Sauce Gardner | -0.52 |
157 | DL | Kwity Paye | -0.23 |
240 | DB | Devin McCourty | -0.56 |
398 | DL | Da'Ron Payne | -1.95 |
248 | RB | Joshua Kelley | -1.70 |
399 | LB | Troy Reeder | -2.26 |
243 | DB | Rodney McLeod | -0.59 |
223 | DB | C.J. Gardner-Johnson | -0.47 |
234 | DL | Devonte Wyatt | -0.54 |
241 | DB | John Johnson III | -0.57 |
244 | DB | Jaylon Johnson | -0.61 |
235 | DB | Byron Jones | -0.54 |
237 | DL | Shy Tuttle | -0.55 |
314 | WR | DJ Chark Jr. | -1.79 |
314 | WR | Malik Turner | -1.79 |
399 | LB | Alex Anzalone | -2.26 |
242 | DL | Randy Gregory | -0.58 |
239 | DL | Davon Godchaux | -0.56 |
Rookie Rankings
This table will be updated later in the fall for the 2023 draft class.
Dynasty Rankings
Dynasty Ranks will vary a bit from the overall ranks as they will over index things like age, career arc and team stability.
Rank | Player |
---|---|
1 | Jonathan Taylor |
2 | Justin Jefferson |
3 | JaMarr Chase |
4 | Najee Harris |
5 | D'Andre Swift |
6 | Javonte Williams |
7 | Christian McCaffrey |
8 | Cooper Kupp |
9 | Kyle Pitts |
10 | CeeDee Lamb |
11 | Deebo Samuel |
12 | Jaylen Waddle |
13 | A.J. Brown |
14 | Mark Andrews |
15 | Tyreek Hill |
16 | D.K. Metcalf |
17 | Josh Allen |
18 | Davante Adams |
19 | Austin Ekeler |
19 | Tee Higgins |
21 | Joe Mixon |
22 | Dalvin Cook |
23 | Alvin Kamara |
24 | Stefon Diggs |
25 | Patrick Mahomes |
26 | Nick Chubb |
26 | Travis Kelce |
28 | Diontae Johnson |
29 | Saquon Barkley |
29 | Justin Herbert |
31 | J.K. Dobbins |
32 | Chris Godwin |
33 | Michael Pittman Jr. |
34 | Devonta Smith |
35 | Kyler Murray |
36 | Elijah Moore |
36 | Lamar Jackson |
38 | David Montgomery |
39 | Cam Akers |
39 | George Kittle |
41 | Derrick Henry |
42 | Terry McLaurin |
43 | D.J. Moore |
44 | Joe Burrow |
45 | Dak Prescott |
46 | Aaron Jones |
47 | Mike Evans |
47 | Travis Etienne |
49 | Keenan Allen |
50 | Michael Thomas |
51 | Josh Jacobs |
52 | Jerry Jeudy |
53 | Michael Carter |
54 | Rashod Bateman |
55 | Trey Lance |
56 | Ezekiel Elliott |
57 | Antonio Gibson |
57 | Darnell Mooney |
59 | T.J. Hockenson |
60 | Darren Waller |
61 | Russell Wilson |
62 | Amari Cooper |
63 | Leonard Fournette |
64 | DeAndre Hopkins |
65 | Brandin Cooks |
66 | Brandon Aiyuk |
67 | Deshaun Watson |
68 | Jalen Hurts |
69 | Kareem Hunt |
70 | Dallas Goedert |
70 | Matthew Stafford |
72 | Miles Sanders |
73 | Calvin Ridley |
74 | Clyde Edwards-Helaire |
75 | Mac Jones |
76 | Courtland Sutton |
76 | Damien Harris |
78 | Justin Fields |
79 | Pat Freiermuth |
79 | Trevor Lawrence |
81 | Marquise Brown |
82 | Chase Claypool |
82 | JuJu Smith-Schuster |
84 | Aaron Rodgers |
85 | James Conner |
86 | Mike Williams |
87 | Tyler Lockett |
88 | Allen Robinson |
88 | Tony Pollard |
90 | Kadarius Toney |
91 | Hunter Renfrow |
92 | Zach Wilson |
93 | Dalton Schultz |
94 | Rhamondre Stevenson |
95 | Tua Tagovailoa |
96 | Chase Edmonds |
97 | Mike Gesicki |
98 | Noah Fant |
99 | Adam Thielen |
99 | Ryan Tannehill |
101 | Tyler Boyd |
102 | Michael Gallup |
103 | Kirk Cousins |
104 | Derek Carr |
105 | Christian Kirk |
106 | Cole Kmet |
107 | Rondale Moore |
108 | Hunter Henry |
109 | J.D. McKissic |
110 | Daniel Jones |
111 | Carson Wentz |
111 | Matt Ryan |
113 | Baker Mayfield |
114 | Albert Okwuegbunam |
115 | Jared Goff |
116 | Jimmy Garoppolo |
117 | Jameis Winston |
118 | Amon Ra St. Brown |
118 | AJ Dillon |
118 | Gabriel Davis |
118 | Devin Singletary |
118 | James Robinson |
118 | Dawson Knox |
118 | Rashaad Penny |
118 | Melvin Gordon |
118 | Robert Woods |
118 | Alexander Mattison |
118 | Darrell Henderson |
118 | Odell Beckham |
118 | Chris Carson |
118 | Kenny Golladay |
118 | Ronald Jones |
118 | DJ Chark |
118 | Kenneth Gainwell |
118 | Laviska Shenault Jr. |
118 | Sony Michel |
118 | Irv Smith Jr. |
118 | Corey Davis |
118 | Myles Gaskin |
118 | Chuba Hubbard |
118 | Jakobi Meyers |
118 | Van Jefferson |
118 | Cordarrelle Patterson |
118 | Cordarrelle Patterson |
118 | Zach Ertz |
118 | Nico Collins |
118 | Logan Thomas |
118 | Jarvis Landry |
118 | Tyler Higbee |
118 | Trey Sermon |
118 | Jamaal Williams |
118 | Curtis Samuel |
118 | Zack Moss |
118 | Evan Engram |
118 | Kenyan Drake |
118 | Jonnu Smith |
118 | Gus Edwards |
118 | DeVante Parker |
118 | Robby Anderson |
118 | Julio Jones |
118 | Russell Gage |
118 | Nyheim Hines |
118 | Gerald Everett |
118 | Adam Trautman |
118 | Mecole Hardman |
118 | Ke'Shawn Vaughn |
118 | Mike Davis |
118 | Bryan Edwards |
118 | Donovan Peoples-Jones |
118 | Raheem Mostert |
118 | Justin Jackson |
118 | Rob Gronkowski |
118 | Robert Tonyan |
118 | Darrel Williams |
118 | Tim Patrick |
118 | David Johnson |
118 | Phillip Lindsay |
118 | Latavius Murray |
118 | Sterling Shepard |
118 | Marlon Mack |
118 | Allen Lazard |
118 | Austin Hooper |
118 | Parris Campbell |
118 | Dyami Brown |
118 | Jermar Jefferson |
118 | Jalen Reagor |
118 | Jamison Crowder |
118 | Darius Slayton |
118 | D'wayne Eskridge |
118 | Cole Beasley |
118 | Marquez Valdes-Scantling |
118 | Tarik Cohen |
118 | KJ Hamler |
118 | Brevin Jordan |
118 | Marquez Callaway |
118 | Samaje Perine |
118 | Quintez Cephus |
118 | Boston Scott |
118 | Kendrick Bourne |
118 | David Njoku |
118 | D'Ernest Johnson |
118 | Tre'Quan Smith |
118 | Dan Arnold |
118 | James White |
118 | T.Y. Hilton |
118 | Denzel Mims |
118 | Amari Rodgers |
118 | Jared Cook |
118 | A.J. Green |
118 | Tyler Johnson |
118 | Sam Darnold |
118 | Eno Benjamin |
118 | Kylin Hill |
118 | C.J. Uzomah |
118 | Blake Jarwin |
118 | Ty Johnson |
118 | Harrison Bryant |
118 | Antonio Brown |
118 | James Washington |
118 | Emmanuel Sanders |
118 | O.J. Howard |
118 | N'Keal Harry |
118 | Nelson Agholor |
118 | Josh Reynolds |
118 | Quez Watkins |
118 | Devontae Booker |
118 | Hayden Hurst |
118 | Joshua Kelley |
118 | Taysom Hill |
118 | DeeJay Dallas |
118 | Jordan Love |
118 | Sammy Watkins |
118 | Salvon Ahmed |
